순위 | 팀명 | 승-패 | 승률 | 세트 | 포인트 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFMDFM | 14승 2패 | 88% | 18승 4패 | 14 | |
2 | V3V3 | 11승 8패 | 58% | 18승 14패 | 4 | |
3 | RJRJ | 10승 6패 | 63% | 11승 10패 | 1 | |
4 | SGSG | 10승 7패 | 59% | 14승 9패 | 5 | |
5 | CGACGA | 7승 8패 | 47% | 7승 10패 | -3 | |
6 | BCBC | 4승 10패 | 29% | 4승 10패 | -6 | |
7 | SHGSHG | 4승 11패 | 27% | 6승 13패 | -7 | |
8 | AXZAXZ | 3승 11패 | 21% | 3승 11패 | -8 |
순위 | 팀명 | 승-패 | 승률 | 세트 | 포인트 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFMDFM | 14승 2패 | 88% | 18승 4패 | 14 | |
2 | V3V3 | 11승 8패 | 58% | 18승 14패 | 4 | |
3 | RJRJ | 10승 6패 | 63% | 11승 10패 | 1 | |
4 | SGSG | 10승 7패 | 59% | 14승 9패 | 5 | |
5 | CGACGA | 7승 8패 | 47% | 7승 10패 | -3 | |
6 | BCBC | 4승 10패 | 29% | 4승 10패 | -6 | |
7 | SHGSHG | 4승 11패 | 27% | 6승 13패 | -7 | |
8 | AXZAXZ | 3승 11패 | 21% | 3승 11패 | -8 |
*5경기 이상 출전한 선수들을 대상으로 합니다.
QWER.GG 에서 선정한 포지션별 최고의 승리기여도 선수들의 순위입니다.
승리기여도는 데이터를 기반으로 교전 기여도, 시야 컨트롤, 실수 빈도, 초반 경기 장악력, 팀플레이 등 5가지 항목으로 산출합니다.
버전에 따라 순위는 달라질 수 있음을 참고 바랍니다.
현재 보고 계신 데이터는 LJL 2021 Spring Season 를 기반으로 하였습니다.