순위 | 팀명 | 승-패 | 승률 | 세트 | 포인트 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBGOBG | 12승 3패 | 80% | 12승 5패 | 7 | |
2 | UOLUOL | 12승 5패 | 71% | 16승 7패 | 9 | |
3 | CCCC | 12승 5패 | 71% | 15승 7패 | 8 | |
4 | GMBGMB | 11승 4패 | 73% | 12승 6패 | 6 | |
5 | DADA | 6승 8패 | 43% | 6승 8패 | -2 | |
6 | RoXRoX | 3승 11패 | 21% | 3승 11패 | -8 | |
7 | VEGVEG | 3승 12패 | 20% | 3승 12패 | -9 | |
8 | CTPCTP | 2승 13패 | 13% | 2승 13패 | -11 |
순위 | 팀명 | 승-패 | 승률 | 세트 | 포인트 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBGOBG | 12승 3패 | 80% | 12승 5패 | 7 | |
2 | UOLUOL | 12승 5패 | 71% | 16승 7패 | 9 | |
3 | CCCC | 12승 5패 | 71% | 15승 7패 | 8 | |
4 | GMBGMB | 11승 4패 | 73% | 12승 6패 | 6 | |
5 | DADA | 6승 8패 | 43% | 6승 8패 | -2 | |
6 | RoXRoX | 3승 11패 | 21% | 3승 11패 | -8 | |
7 | VEGVEG | 3승 12패 | 20% | 3승 12패 | -9 | |
8 | CTPCTP | 2승 13패 | 13% | 2승 13패 | -11 |
*5경기 이상 출전한 선수들을 대상으로 합니다.
QWER.GG 에서 선정한 포지션별 최고의 승리기여도 선수들의 순위입니다.
승리기여도는 데이터를 기반으로 교전 기여도, 시야 컨트롤, 실수 빈도, 초반 경기 장악력, 팀플레이 등 5가지 항목으로 산출합니다.
버전에 따라 순위는 달라질 수 있음을 참고 바랍니다.
현재 보고 계신 데이터는 LCL 2021 Spring Season 를 기반으로 하였습니다.